Instagram Twitter Facebook
 
Skip to content
  • Hem
  • Nyheter
  • Lokala Föreningar
    • Falkenberg
    • Gävle
    • Norrköping
    • Södertälje
    • Stockholm
    • Sundsvall
    • Strängnäs
    • Västerås
  • Om Oss
    • Ledning
    • Stadgar
    • Vad är Unga Kris?
  • Media
    • Fotogalleri
    • Social media
      • Twitter
      • Facebook
      • Instagram
  • Bli medlem
  • Förälder & Andra
    • Frågor & Svar
    • Leva med missbruk
    • Varför missbrukar vi?
    • Dopning
    • Narkotikaklassade läkemedel
    • Tobak
    • Alkohol
    • Droger
      • Internetdroger
      • Amfetamin
      • Sniffning
      • Kokain
      • Cannabis
      • LSD
      • Ecstasy
      • Opiater
  • Projekt
    • Nationella projekt
  • Sponsorer
    • Bli sponsor
  • KRIS

Fotogalleri

We are STHLM 2019

68800269 2089974037773625 1520183784425652224 n
68780117 1573238756145659 8384350583603068928 n
68830094 552356802169855 3665261593609895936 n
68760505 386207045627082 8988112407192666112 n
68752482 532812584125940 8619513718234939392 n
68756010 898930687130104 8571052150535225344 n
68741369 435596603714414 6423590436933206016 n
68706807 509808436495555 6702405965599211520 n
68684169 423425384937569 4394720737538080768 n
68683656 613369579189268 3682428565007106048 n
68721651 372827090072824 4164387851976310784 n
68677276 428559987762281 3589045612235980800 n
68674585 356516958618799 1408617147009073152 n
68673323 1434358236696323 3722768310895378432 n
68597454 386830188690580 3503032428207800320 n
68595735 415980259264703 1806857286472171520 n
68576636 521317348613453 2308538298760429568 n
68540823 735459660229521 1591885012142129152 n
68521880 512598479476150 3854365821082009600 n
68554639 2451595984907438 7259064942983118848 n
68554639 2451595984907438 7259064942983118848 n (1)
68513915 1146846582173233 5953638761832120320 n
68511209 506487710124504 2363665806027390976 n
68508424 363472067681841 3846008420314382336 n
68366584 1124013841320619 7035401840984326144 n
68428076 931127870579998 653958781415194624 n
68277794 2279510035507886 227496158447009792 n
68242494 382096829156225 7453255094633496576 n
67902565 352095112406310 1874077536154025984 n
« ‹ av 2 › »

Unga Kris Almedalen 2019

66055457 2281499641970318 3228815727184052224 n
65948519 2341909109415838 2595885247383994368 n
65872105 2451713915065984 3691565605418172416 n
65631056 454488402053742 4016586697197223936 n
62483129 824212331286800 6838705953873854464 n
65480016 891011454609996 4167451958954688512 n
64881855 395716227719536 255178189037371392 n
65503957 325926068316126 5197205775881076736 n
65540543 907411036277417 4003585895616741376 n
65561320 454622138667979 135432069873401856 n
65549818 2098694803766759 4409293471379095552 n
65606251 720553445050392 4912924647927840768 n
62567952 893765290970165 6484616884212727808 n
65575924 673215183150230 5366251531123294208 n
64585305 489060161839395 1230275802638057472 n
64255996 1115404695310170 4194614466005958656 n
62644079 1283338878488740 580007196994043904 n
64679016 369363180391726 7405032382950014976 n
« ‹ av 2 › »
66155890 464135394180615 6965497653354299392 n
66130614 421118475402895 6760698850878423040 n
66144108 346226392937895 5859608673453604864 n
66148328 625676257929012 7625942471041613824 n
66142844 686540108440572 2125042753116045312 n
66158264 511656242911277 5446992715810078720 n
66178793 406452976880774 1464056821089042432 n
66199286 1005541363153378 4030950669857849344 n
66186808 2255036354808495 5460144983707222016 n
66182828 458196844967185 3149761884824010752 n
66194065 425815111600732 8137138051366256640 n
66214767 471198663634889 3951427782709346304 n
66258500 647019919200535 4098778708951695360 n
66274563 1663758207090807 6650618169067044864 n
66453151 1045843068939736 5035080020406566912 n
66413702 811147789257370 70814669157171200 n
66441187 334151630826893 1940834388929413120 n
66395027 745350985880076 8756104922472120320 n
66349649 467902670437244 6056067044577640448 n
66306088 331607531088698 4499849536805535744 n
66370101 2553558464664061 7653259399347044352 n
66290533 332758317639856 550204367387492352 n
66290400 2103077429993299 3568603852829622272 n
66448693 2415185178543763 9025059846176636928 n
66522618 440749373435126 3754033770139746304 n
66532603 2900632249963740 5782501829963153408 n
66610438 2269014853190594 8933422136186372096 n
67136170 1365172403634986 3887753986308046848 n
67169995 754411318324924 4808555950497595392 n
67161102 2461871670734060 4644711963291549696 n
« ‹ av 2 › »
67301402 2395730410750491 553069552955555840 n
67259775 420161802175477 5668384368519806976 n
67324476 2646227368792636 6269666561460535296 n
67329035 650933392087967 4737460510738350080 n
67357647 738828519868110 1248100492442075136 n
67357717 448876802509812 4314639831058612224 n
67367378 654161571768086 4951639487428952064 n
67410606 644066849402767 4089846680214568960 n
67375245 713589632434264 5746080468638367744 n
67419729 453230195275195 4988201302774251520 n
67422868 333650137590076 2605454915555819520 n
67356546 452185322287510 3978420849005821952 n
67328180 887362484977808 4692857820830236672 n
67261118 512206632918068 1790655879557677056 n
67301979 871789239854727 8377456989294297088 n
67331673 1472843879523132 4241952311347249152 n
67358828 2428351733917904 1985527346165186560 n
67380559 623337131522582 6743249704424833024 n
67453898 2299207270145948 8132414648197578752 n
67428013 2800056070068783 4355455377718902784 n
67402558 1306040282893624 8006862364609609728 n
67358675 645785895906106 7549963223970086912 n
67344884 626063234549460 1331976698312261632 n
67314450 1144037649117372 4208076358095470592 n
67314370 468045113788190 6150003124711981056 n
67342311 2243263715800468 1860676782923972608 n
67369091 441753013220001 6795071963774582784 n
67398125 744912462620970 5399531884080267264 n
67458040 638302743326560 4569701261410041856 n
67454342 364007157568305 2208642393157140480 n
« ‹ av 2 › »
67574922 487114732064644 186001057766178816 n
67543873 430191907595335 6137473575533150208 n
67527767 633167713845410 5846044861790158848 n
67527762 518722292267616 2634497617555357696 n
67525671 517641515709934 8067651540715831296 n
67523137 505856979988293 7261791190654124032 n
67483720 2660628713968239 6884904524780142592 n
67582535 516518108889058 2773042795689017344 n
67627236 2414951802071004 3346078350228586496 n
67743875 1090668034476983 8179076186513604608 n
67762904 1077922232598110 8357423492299227136 n
67792667 586815205180035 3040381282681880576 n
67764162 351907588838908 1548956612155146240 n
67830616 893850717629270 9015831954322358272 n
67920370 531238770948643 5375826447745155072 n
67878093 346560292947214 2534460841319727104 n
68473214 380544845993600 2367809964136726528 n
« ‹ av 2 › »

Unga Kris Midsommar 2019

64884260 710351329414058 1787315760800989184 n
64895674 408933006376612 7504232448016777216 n
64889577 355262755185172 4373555027034243072 n
65000268 1042912632575017 4660436401202921472 n
64956156 621481291595347 1080755883551490048 n
64915745 335819390683582 7519116511152177152 n
64918825 2315093375432179 3051745972305526784 n
64956153 917994101876921 7534547181890437120 n
64999364 421410935125571 3192830068816609280 n
65010505 895673534102019 2332803566902706176 n
64956025 2366524583432607 1087364609859387392 n
64918170 435785506974742 7534202085563170816 n
64977767 903751763315573 8977140603997388800 n
65004043 736517326751322 7466066518220996608 n
65011665 2017387635033262 1090347812538810368 n
64978362 2253909114691302 5801293136516874240 n
64937379 477100029524675 8181770432383287296 n
64935652 674519119658939 3332632890683949056 n
64938539 457606134798213 6604284130597273600 n
64945868 1058927060972126 4513862026522525696 n
64988814 456934338459673 878438859208130560 n
64963742 433488807474799 5807407177081552896 n
65011668 450986145722237 10441327489581056 n
65015893 2523247051102077 6228741175306616832 n
64978362 2464048896967130 3601845168828841984 n
64990534 684168852103905 2411264480437600256 n
65030995 666811103782247 5523017742938013696 n
65033405 873268696399158 3546526707315900416 n
« ‹ av 2 › »

Unga Kris Västerås uppstart 2019

53410149 1043793969150180 7939458844378267648 n
53020246 414333989135512 7691125553310466048 n
52983118 529613704196183 7114379653833293824 n
53053609 444166922988709 4804914922037182464 n
53192435 366649460824400 1792678663125204992 n
53236144 544108466082531 2192507841703575552 n
53747486 633558270427817 8572350574983380992 n
53278870 431499607392999 4489496994879897600 n

Camp 08 UK 08-Sthlm 2018

Camp08 (64)
Camp08 (65)
Camp08 (7)
Camp08 (8)
Camp08 (9)
« ‹ av 3 › »

Invigningfest/Hallowen UK 08-Sthlm 2018

Invigningsfest (28)
Invigningsfest (31)
Invigningsfest (27)
Invigningsfest (26)
Invigningsfest (24)
Invigningsfest (25)
Invigningsfest (22)
Invigningsfest (23)
Invigningsfest (20)
Invigningsfest (30)
Invigningsfest (29)
Invigningsfest (32)
Invigningsfest (33)
Invigningsfest (34)
Invigningsfest (35)
Invigningsfest (37)
Invigningsfest (36)
Invigningsfest (38)
Invigningsfest (47)
Invigningsfest (46)
Invigningsfest (45)
Invigningsfest (41)
Invigningsfest (42)
Invigningsfest (44)
Invigningsfest (43)
Invigningsfest (40)
Invigningsfest (39)
Invigningsfest (48)
Invigningsfest (49)
Invigningsfest (50)
« ‹ av 3 › »

Nordh Casting UK 08-Sthlm 2018

42608088 1868611613225934 4631460348505882624 n
42633828 1868611486559280 7580378674826838016 n
42675714 1868611796559249 4192919817939845120 n
42675030 1868610549892707 2986213301173616640 n
42612026 1868611723225923 7108620802769027072 n
42611825 1868610733226022 6939443917880295424 n
42596877 1868611113225984 3939126261934194688 n
42622457 1868611693225926 325239701319450624 n
42660454 1868610659892696 6668513940579811328 n
42710883 1868611553225940 1401755399882801152 n (1)
42710883 1868611553225940 1401755399882801152 n
42675726 1868610499892712 3395778650920976384 n
42720545 1868610803226015 1979092660522057728 n
42741109 1868611856559243 3283861630072389632 n

Föreläsning Jacob Fraiman 2018

42723516 1035041576677315 1277062818423635968 n
42497144 1035041703343969 5892519118057242624 n
42754164 1035041010010705 133092579712434176 n
42727681 1035042973343842 8614464284098822144 n
42742097 1035042683343871 1598270138157629440 n
42745770 1035042810010525 7705175284688879616 n
42720629 1035041303344009 8689093442560589824 n
42723615 1035042766677196 8611695048100151296 n
42723498 1035042570010549 1470005582722236416 n
42727186 1035041756677297 7221967944647966720 n
42766835 1035041133344026 7622070377635643392 n
42827684 1035041506677322 7032717056927596544 n
42831091 1035040926677380 1608213756247015424 n
42773773 1035041070010699 5157524418414510080 n
42750272 1035041826677290 48226723182936064 n
42754146 1035041246677348 3121482368448200704 n
42756644 1035041380010668 5866412988277194752 n
42791003 1035041603343979 6532739767971348480 n
42844655 1035042383343901 7053463114766876672 n
42838109 1035042526677220 7363766539033509888 n
42814467 1035042296677243 2935995714620096512 n
42761207 1035042883343851 8109837388101976064 n
42761257 1035041643343975 7062446610097111040 n
42785665 1035042640010542 9198345142161899520 n
42831063 1035041450010661 3687427825335271424 n
42794260 1035041903343949 9170557051649130496 n
42878914 1035041176677355 7061157595922300928 n
42943211 1035042233343916 4439111672673599488 n

Europride Uk 08-Sthlm 2018

38122984 1791880664232363 8316155174481559552 n
38168676 1791880544232375 7953323269392695296 n
38391216 1791880337565729 5055264004465754112 n
38262452 1791880614232368 7284963411094405120 n
38193491 1791880477565715 8126437187592912896 n
38200035 1791880397565723 1592051983290728448 n

Fiskeutflykt UK 08-Sthlm 2018

38461339 1795594010527695 1504736187221278720 n
38412084 1795594283861001 7557352977195859968 n
38479601 1795594147194348 4493707261125853184 n
38489363 1795593707194392 5423773040276144128 n
38524178 1795594450527651 5230146598788399104 n
38403422 1795593783861051 5313624480801619968 n
38476977 1795593597194403 737929120083607552 n
38526185 1795593863861043 8433669366645522432 n

Nexusball Race UK Strängnäs 2018

37638134 522961738120097 637906435635675136 n
37644831 522884594794478 7759062804832714752 n
37649871 522961821453422 2479590542464253952 n
37644877 522884581461146 8696991445036302336 n
37649897 522961834786754 8810479058115624960 n
37651994 522884598127811 8248958040313692160 n
37597212 522961744786763 455491082856169472 n
37643958 522884571461147 6375452409119899648 n
37395309 522961808120090 5537785442524463104 n
37583733 522884691461135 3054276871979008000 n

Unga Kris i Almedalen 2018

37180556 10155664146501794 7831511219419742208 n
37186252 10155664146851794 1635601272339955712 n
37186268 10155664146651794 4981209589937602560 n
37185115 10155664148226794 3317245203978387456 n
37137939 10155664146296794 4861057871242067968 n
37127976 10155664148301794 8684776789974712320 n
37160840 10155664146601794 8219823069531734016 n
37187106 10155664148076794 5470292243375980544 n
37189660 10155664147186794 3565018843627651072 n
36682090 1767174956694949 1108497154625765376 o
37196248 10155664147601794 5147813278314921984 n
37202250 10155664146696794 7955129766997131264 n
37205626 10155664146336794 847348793543229440 n
37209638 10155664147316794 5406989295925854208 n
IMG 18 2541
37293770 10155664147911794 3053678930927026176 n
37262206 10155664148411794 5315372111584296960 n
37268893 10155664146431794 1768238602698883072 n
37211964 10155664146761794 5263699853967360000 n
37243144 10155664147971794 3971791889106993152 n
37249575 10155664147671794 9206397162164846592 n
37346210 10155664112916794 7245182410386571264 n
37321327 10155664148351794 2489779471905718272 n
37288339 10155664147386794 6762419410482233344 n
IMG 18 2535
IMG 18 2626
IMG 18 2529-Edit
IMG 18 2731
IMG 18 2653
IMG 18 2671

Ucast Sweden inför Almedalen 2018

35785610 10155608607166794 3701588255200772096 n
35703231 10155608606561794 5605251634918588416 n
35653808 10155608607271794 8413907663770877952 n
35919497 10155608607096794 3389023401803776000 n
35646014 10155608606606794 8445136070332383232 n
35832921 10155608606781794 4173427426694529024 n

Besök på Unga Kris Gävle 2018

34274519 1745687538860933 3888698346537222144 n
34302703 1745688042194216 1938408733134553088 n
34054197 1745687812194239 7794494184785707008 n
34266593 1745687682194252 958368857716686848 n
34195182 1745687922194228 5917989107346178048 n

Sverige mot Narkotika 2017

22052707 800800146768127 96069937 n
22054324 800800133434795 677890616 n
22047507 800800410101434 572035498 o
22016351 800800166768125 945598813 n
22054540 800800326768109 556231157 n
22091546 800800076768134 1338077080 n
22050661 800800023434806 167430162 o
22050458 800800400101435 1322139248 o
22070340 800800436768098 1945230380 o

Unga Kris Kroatien Camp 2017

IMG 20170801 202046
20597274 10154865155401794 4768920072722276297 n
20622194 10154865155566794 2369778509049006484 n
20621952 10154865153721794 1559144718672959412 n
20621187 10154865156021794 1800206800057903506 n
20604436 10154865155466794 327904474706176297 n
IMG 20170801 174736
IMG 20170803 180015
20664522 10154865154626794 368405702387278454 n
20638549 10154865156326794 9116572279746625809 n
20638946 10154865156211794 8411399346739053157 n
20604380 10154865156621794 2641947150350479162 n
IMG 20170803 180023
IMG 20170801 195905
IMG 20170803 090519
IMG 20170802 160221
IMG 20170804 122414
IMG 20170804 131538

Jämtland UK Gävle 2017

19396898 1387861651304319 997439296956809209 n
19399511 1388214324602385 2977010400789568893 n
19366457 1388214224602395 6438211520016852401 n
19420368 1388214334602384 6556710807565090047 n
19399903 1388214381269046 7220854453289697758 n
19399536 1388214131269071 1600419962541622129 n
19396996 1388214401269044 3827602939367326283 n
19399394 1388214171269067 8043105177536187973 n
19366593 1388214514602366 6718862185108574936 n
19424073 1388214154602402 1328763981002205618 n
19420311 1387861654637652 4505873995667417957 n
19424180 1387861661304318 4843048375295197115 n
19420759 1387861711304313 4077253400040171138 n
19366416 1388214251269059 6522957922040307337 n
17362721 1387861674637650 7636659213172696603 n

Unga Kris Kroatien Camp 2016

14142038 602972963217514 6294808319043773006 n
14192711 602979439883533 5911760705428579109 n
14203095 602975163217294 9218380290458692566 n
14224853 602973399884137 4381292149076523139 n (1)
14199552 602973113217499 6698195634894207495 n
14224864 602973656550778 2585618163102848402 n
14222306 603092943205516 6859888352284401694 n
14238352 603093006538843 1866830302610248483 n (1)
14232407 602973809884096 2466759769650666069 n (1)
14184411 602977503217060 5480767089822127938 n (1)
14238292 602979036550240 5561982346061607053 n
14237765 602976266550517 6923750941683875835 n (1)

Liseberg UK Kalmar 2016

IMG 20161102 160133
IMG 20161102 200238
IMG 20161102 210230
IMG 20161102 185805
IMG 20161102 161423
IMG 20161102 211001
IMG 20161102 212801
IMG 20161102 152429
IMG 20161102 172453
IMG 20161102 213039
IMG 20161102 213046
IMG 20161102 142836

Comments are closed.

  • Foto galleri

    IMG 20170803 090519
    65907875 425781618014020 7001625612578193408 n
    19420368 1388214334602384 6556710807565090047 n
    53410149 1043793969150180 7939458844378267648 n
    67560241 373984369931955 2645552674396700672 n
    67169995 754411318324924 4808555950497595392 n
    Camp08 (18)
    Invigningsfest (56)
    67422868 333650137590076 2605454915555819520 n
  • Senaste inläggen

    • Förbundsordförande Jacob Fraiman intervjuas av TV4
    • Jacob var livsstilskriminell
    • Låt oss aldrig glömma
    • Han blev kriminell som barn
    • Välkommen nybildade Unga Kris Stockholm!
  • Senaste inläggen

    • Förbundsordförande Jacob Fraiman intervjuas av TV4
    • Jacob var livsstilskriminell
    • Låt oss aldrig glömma
    • Han blev kriminell som barn
    • Välkommen nybildade Unga Kris Stockholm!
Powered by Parabola & WordPress.